| 6,7 тур | 25-26 февраля | |||||||||||||
| Хозяева | Гости | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | Мол | Стадион | Бр. | ||
| Химки | Смена | 25.02 | 25.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 25.02 | "Новые Химки" | 1 | ||
| 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 11.15 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 17.30 | 16.15 | 13 | |||
| Локомотив | Локомотив-2 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | Манеж "Локомотив" | 5 | ||
| 15.30 | 16.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 09.30 | 13.00 | 14.15 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 9 | |||
| Динамо | ФШМ | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | Манеж "Динамо" | 17 | ||
| 9.30 | 10.40 | 9.30 | 10.40 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 11.50 | 13.10 | 20 | |||
| Спартак | Торпедо | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | Манеж "Спартак" | 6 | ||
| 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.00 | 18.10 | 2 | |||
| ЦСКА | Чертаново | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 24.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | Манеж ЦСКА | 10 | ||
| 9.30 | 10.30 | 9.30 | 10.30 | 11.40 | 16.00 | 13.00 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 15 | |||
| Рублево | МКМ | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | "Янтарь" | 4 | |||
| 18.00 | 18.00 | 15.20 | 16.40 | 10.00 | 11.20 | 12.40 | 14.00 | 12 | ||||||
| Красногвардеец-2 | Красный Октябрь | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | "Борисовские пруды" | 11 | |||
| 10.00 | 10.00 | 11.15 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 14 | ||||||
| ДЮСШ №82 | Красногвардеец | 25.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | "Спартак" им.Мягкова | 6 | ||||
| 13.00 | 16.30 | 14.00 | 15.15 | 12.45 | 10.15 | 11.30 | 2 | |||||||
| Кунцево | Митино | 26.02* | 26.02* | 26.02* | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | "Каит-Арена" | 3 | |||
| 10.00 | 10.00 | 11.20 | 12.40 | 14.00 | 15.30 | 16.50 | 18.00 | 7 | ||||||
| Дюсш №4 | Смена-2 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | "Некрасовка" | 11 | |||
| 18.00 | 18.00 | 16.40 | 14.00 | 15.20 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | 14 | ||||||
| Савеловская | МВА | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02,01,00,99 "Автомобил" | 8 | |||
| 14.20 | 14.20 | 12.00 | 13.15 | 14.40 | 13.30 | 12.15 | 11.00 | 98,97,96.95 "Молния" | 19 | |||||

