| Игры Зимнего Первенства Москвы сезона 2012 года | ||||||||||||||
| 5,6 тур | 18-19 февраля | |||||||||||||
| Хозяева | Гости | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | Мол | Стадион | Бр. | ||
| Химки | Чертаново | 18.02 | 18.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 18.02 | "Новые Химки" | 4 | ||
| 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 11.15 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 17.30 | 16.15 | 12 | |||
| Торпедо | ЦСКА | 18.02 | 18.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | "Торпедо" | 3 | ||
| 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 11.15 | 15.15 | 10.00 | 7 | |||
| Спартак | ФШМ | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | Манеж "Спартак" | 8 | ||
| 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.00 | 18.10 | 19 | |||
| Динамо | Локомотив-2 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | Манеж "Динамо" | ЦФА | ||
| 9.30 | 10.40 | 9.30 | 10.40 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 11.50 | 13.10 | ||||
| Локомотив | Смена | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 18.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | Манеж "Локомотив" | 14 | ||
| 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.15 | 18.00 | 14.00 | 15.15 | 16.30 | 17.45 | 11 | |||
| Крылья Советов | Строгино | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 9.02 | 18.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | Матч 1-го тура | 3 | |||
| 14.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | "Крылья Советов" | 7 | |||||
| Спартак-2 | Буревестник | 19.02 | 19.02 | 19.02 | Доигровки 4 тура | 17 | ||||||||
| 14.00 | 12.30 | 11.00 | Нетто | 20 | ||||||||||
| Молния | Красный Октябрь | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | "Молния" | 17 | |||
| 17.15 | 17.15 | 16.15 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 20 | ||||||
| Красногвардеец | Рублево | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | "Борисовские пруды" | 10 | |||
| 10.00 | 10.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 15 | ||||||
| ДЮСШ №82 | Красногвардеец-2 | 18.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | "Спартак" им.Мягкова | 4 | ||||
| 13.00 | 16.30 | 11.30 | 15.15 | 12.45 | 10.15 | 14.00 | 12 | |||||||
| Дюсш №4 | Савеловская | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | "Некрасовка" | 1 | |||
| 18.00 | 18.00 | 16.40 | 14.00 | 15.20 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | 13 | ||||||
| Смена-2 | Кунцево | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | "Труд" Капотня | 6 | |||
| 13.00 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 14.45 | 13.30 | 12.15 | 11.00 | 2 | ||||||
| Митино | ДЮСШ №2 | 19.02* | 18.02* | 18.02* | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 18.02 | 19.02 | ул.Дубравная 41 | 5 | |||
| 16.10 | 16.20 | 15.10 | 15.00 | 13.40 | 12.20 | 14.00 | 11.00 | 9 | ||||||
Доигровка 4-го тура "Клубной Лиги"
| Соперники | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | стадион | Бр. |
| "Торпедо" - "Чертаново" |
16.02, 15:00 |
16.02 15:00 |
21.02 14:30 |
21.02 15:45 |
22.02 15:00 |
22.02 16:15 |
01.03 17:00 |
ст. "Торпедо" |
4,12 |
Доигровка 5-го тура "Премьер-группы"
| Соперники | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | стадион | Бр. |
| ""Росич" - "Мегасфера" |
19.02 15:30 |
19.02 14:15 |
16.02 16:30 |
19.03 13:00 |
ст. "Московский" |
10,15 |

