| 4,5 тур | 11-12 февраля | |||||||||||||
| Хозяева | Гости | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | Мол | Стадион | Бр. | ||
| Локомотив | Химки | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 11.02 | 11.02 | 1.02 | 11.02 | 11.02 | Манеж "Локомотив" | 1 | ||
| 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.30 | 15.00 | 17.00 | 18.30 | 20 | |||
| Динамо | Смена | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | Манеж "Динамо" | 10 | ||
| 9.30 | 10.40 | 9.30 | 10.40 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 11.50 | 13.10 | 15 | |||
| Спартак | Локомотив-2 | 12.02 | 12.02 | 12.01 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | Манеж "Спартак" | 17 | ||
| 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.00 | 18.10 | 13 | |||
| ЦСКА | ФШМ | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | манеж ЦСКА | 5 | ||
| 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 12.30 | 13.50 | 15.10 | 16.30 | 17.50 | 19.10 | 9 | |||
| Чертаново | Торпедо | 11.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Торпедо" | 4 | ||
| 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 11.15 | 15.15 | 10.00 | 12 | |||
| ДЮСШ №80 | Приалит | 5 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Буревестник | Сокол - Крылья Советов | 12.02 | 11.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Искра" | ЦФА | ||
| 12.00,13.15 | 12.00 | 13.15 | 16.40 | 15.20 | 14.00 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | ||||||
| Строгино | Спартак-2 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 14.02 | 15.02 | 14.02 | 16.02 | 15.02 | "Янтарь" | 3 | |||
| 16.45 | 15.30 | 16.00 | 16.00 | 17.20 | 18.30 | 18.00 | 18.45 | 7 | ||||||
| Мегасфера | Росич | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Московский" | 3 | |||||
| 15.30 | 15.00 | 12.30 | 13.45 | 11.15 | 10.00 | 7 | ||||||||
| Спутник | Москвич | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | Зеленоград корп 907 | 14 | ||||||
| 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 9 мкр с-н ДЮСШ 112 | 11 | ||||||||
| Сокол | Трудовые Резервы | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | "Сокол" | 14 | |||
| 11.00 | 11.00 | 12.15 | 13.30 | 14.45 | 16.00 | 17.15 | 18.30 | 11 | ||||||
| Красногвардеец | Красногвардеец-2 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Борисовские пруды" | 8 | ||
| 10.00, 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.30 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 19 | |||||
| Красный Октябрь | Рублево | 12.02 | 11.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Красный Октябрь" | 10 | |||
| 16.15 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 15 | ||||||
| МКМ | Молния | 12.02 | 12.02 | 11.02 | 12.02 | 12.02 | 11.02 | 11.02 | 12.02 | "Таганский парк" | 6 | |||
| 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.30 | 12.00 | 12.30 | 11.00 | 10.30 | 2 | ||||||
| ДЮСШ №2 | Смена-2 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | Лужники ССЯ поле№2 | 8 | |||
| 17.30 | 17.30 | 18.45 | 16.00 | 14.30 | 13.00 | 11.30 | 10.00 | 19 | ||||||
| Кунцево | Савеловская | 12.02* | 12.02* | 12.02* | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | Каит - Арена | 6 | |||
| 10.00 | 10.00 | 11.20 | 12.40 | 14.00 | 15.30 | 16.50 | 18.00 | 2 | ||||||
| ДЮСШ №4 | МВА | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | "Некрасовка" | 17 | |||
| 18.00 | 18.00 | 16.40 | 15.20 | 14.00 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | 20 | ||||||
Кроме того, назначено время доигровок и заигровок
Крылья Советов - Строгино (1 тур), бригады №3 и №7
1999 г.р.: 09.02, 16:00, стадион "Крылья Советов"
Локомотив - Смена (5 тур), бригады № 14 и №11
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|
15.02, 17:45 |
15.02, 16:30 | 18.02, 18:00 | 15.02, 15:15 | 15.02,14:00 | 15.02,13:00 | 15.02,12:00 | 19.02,10:00 | 19.02,10:00 |
ЦСКА - Химки (2 тур), ЦФА
1999 г.р.: 15.02, 16:20, Ленинградский пр., д. 39, стр. 1

