В 3-м туре "Клубной Лиги" нас ждёт главное дерби страны - "Спартак" в своём манеже принимает ЦСКА, и это те игры, которые нельзя пропускать. В тот же день сыграют "Локомотив" примет у себя на стадионе футболистов "Торпедо", а в воскресенье состоится ещё более интересный поединок - "Динамо" принимает у себя "Чертаново".
В "Премьер-группе" будет интересная игра между "Трудовыми резервами", сходу захватившими лидерство в своей группе и "Спутником", которые стараются не отставать. Впрочем, игры "Приалита" и "Строгино" тоже будут очень принципиальными, как и битва дебютантов премьерки - "Сокола" и "Росича".
В высшей группе, внимание привлекают игры "Рублёво" и ДЮСШ №82.
| 3,4 тур | 4-5 февраля | |||||||||||||
| Хозяева | Гости | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | Мол | Стадион | Бр. | ||
| Химки | Локомотив-2 | 1.02 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.02 | СК "Новые Химки" | 6 | ||
| 16.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 11.15 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 17.30 | 16.15 | 2 | |||
| ФШМ | Смена | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 02,01,00,98 ССЯ поле№5 | 10 | ||
| 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 16.20 | 13.20 | 14.40 | 16.00 | 17.20 | 99,97,96,95,Мол ССЯ поле№2 | 15 | ||
| Локомотив | Торпедо | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.02 | 4.02 | 22.02 | 4.02 | 4.02 | Манеж "Локомотив" | ЦФА | ||
| 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 15.30 | 15.00 | 16.45 | 18.15 | ||||
| Динамо | Чертаново | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | Манеж "Динамо" | 8 | ||
| 9.30 | 10.40 | 9.30 | 10.40 | 14.20 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 19.40 | 11.50 | 13.10 | 19 | |||
| Спартак | ЦСКА | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | Манеж "Спартак" | 3 | ||
| 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 15.50 | 17.00 | 18.10 | 7 | |||
| Приалит | Строгино | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Старт" Реутов | 14 | ||||||
| 13.00 | 14.20 | 15.40 | 11.45 | 10.30 | 11 | |||||||||
| Спартак-2 | Буревестник | 5.02* | 5.02* | 5.02* | 5.02 | 4.02 | Нетто | 4 | ||||||
| 15.00 | 14.00 | 12.40 | 11.20 | 14.50 | 12 | |||||||||
| Крылья Советов | ДЮСШ №80 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Крылья Советов" | 1 | |||
| 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.20 | 14.00 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | 13 | ||||||
| Росич | Сокол | 4.02 | 4.02 | 5.02* | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | Московский | 1 | |||
| 15.30 | 16.30 | 16.15 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 13 | ||||||
| Трудовые Резервы | Спутник | 4.02 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Вымпел" | 17 | |||
| 13.30 | 12.15 | 11.00 | 15.20 | 14.00 | 12.40 | 11.20 | 10.00 | 20 | ||||||
| Москвич | Мегасфера | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Москвич" | 5 | ||||||
| 16.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 9 | |||||||||
| Рублево | ДЮСШ №82 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Янтарь" | 14 | |||
| 18.00 | 18.00 | 15.20 | 16.40 | 10.00 | 11.20 | 12.40 | 14.00 | 11 | ||||||
| Красногвардеец | Молния | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | "Борисовские пруды" | 10 | |||
| 10.00 | 10.00 | 11.15 | 12.30 | 13.45 | 15.00 | 16.15 | 17.30 | 15 | ||||||
| Красный Октябрь | МКМ | 5.02 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | Красный Октябрь | 4 | |||
| 16.15 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.45 | 12.30 | 11.15 | 10.00 | 12 | ||||||
| МВА | Кунцево | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | МВА | 17 | ||||||
| 15.40 | 14.15 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 20 | |||||||||
| Савеловская | ДЮСШ №2 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 99,с-н "Автомобилист" | 8 | |||
| 14.20 | 14.20 | 12.00 | 13.15 | 14.40 | 13.30 | 12.15 | 11.00 | 98,97,96.95 с-н "Молния" | 19 | |||||
| Смена-2 | Митино | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | Труд Капотня | 5 | |||
| 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.30 | 14.45 | 16.00 | 12.15 | 11.00 | 9 | ||||||
| Доигровки: | ||||||||||||||
| Красногвардеец-2 | МКМ | 1997 | 08.02 | 16:00 | "Борисовские пруды" | 8/19 | ||||||||
| Локомотив | Химки | 1996 | 01.02 | 15:00 | Манеж "Локомотива" | 1/20 | ||||||||

